Блоки бесперебойного питания APC Back UPS  |
| UPA115 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS 500 (500ВА, BK500-RS) | описание | фото |
| UPA122 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS 500 (500ВА, BK500EI) | описание | фото |
| UPA180 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS 650 (650ВА, BK650EI) | описание | фото |
| UPA400 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 400 (400ВА, BE400-RS) | описание | фото |
| UPA119 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 525 (525ВА, BE525-RS, USB conn. & Soft) | описание | фото |
| UPA550 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 550 (550ВА, BE550-RS) | описание | фото |
| UPA700 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 700 (700ВА, BE700-RS) | описание | фото |
| UPA207 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 700 (700ВА, BE700G-RS) | | фото |
| UPA325 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro RS 1000 (1000ВА, BR1000I) | описание | фото |
| UPA327 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro RS 1500VA (1500ВА, BR1500I) | описание | |
| UPA123 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 500 (500ВА, BR500I) | описание | фото |
| UPA132 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 800 (800ВА, BR800I) | описание | фото |
Блоки бесперебойного питания APC Smart UPS  |
| UPA990 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000 VA 2U RM/Tower (SC1000I) | описание | фото |
| UPA503 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500 USB (SUA1500I) | описание | фото |
| UPA232 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 420I (420ВА) | описание | фото |
| UPA235 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 450VA (SC450RMI1U) | описание | фото |
| UPA994 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 620I (620ВА) | описание | фото |
Блоки бесперебойного питания Krauler  |
| UPK100 | Источник бесперебойного питания KRAULER UP- D400VA (400ВА, AVR, LCD-дисплей, 1*12В/5.5Ач, USB) | описание | фото |
| UPK105 | Источник бесперебойного питания KRAULER UP- D500VA (500ВА, AVR, LCD-дисплей, 1*12В/7Ач, USB) | описание | фото |
| UPK110 | Источник бесперебойного питания KRAULER UP- D650VA (650ВА, AVR, LCD-дисплей, 1*12В/7Ач, USB) | описание | фото |
| UPK120 | Источник бесперебойного питания KRAULER UP- G650VA (650ВА, AVR, LCD-дисплей, 1*12В/7Ач, USB) | описание | фото |
| UPK130 | Источник бесперебойного питания KRAULER UP- G850VA (850ВА, AVR, LCD-дисплей, 1*12В/9Ач, USB) | описание | фото |
| UPK150 | Источник бесперебойного питания KRAULER UP-D1200VA (1200ВА, AVR, LCD-дисплей, 2*12В/7Ач, USB) | описание | фото |
| UPK200 | Источник бесперебойного питания KRAULER UP-D2200VA (2200ВА/1200Вт, AVR, LCD-дисплей, USB) | описание | фото |
Блоки бесперебойного питания MGE Pulsar  |
| UPM111 | Источник бесперебойного питания Eaton 9135 (PW9135G6000-XL3UEU, 103006722-6591, 6000BA/4200Bluetooth) | описание | |
Блоки бесперебойного питания Mustek  |
| UPP508 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 400 offline (400VA, 2-6мс, 12 В, 4, 5 A·ч x 1) | описание | фото |
| UPP506 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 400 USB (400VA/240Вт, AVR, 3outputs, line iteractive) | описание | фото |
| UPP540 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 600 LCD (600VA/360Вт, AVR 160-290В, RS-232, LCD-дисплей) | описание | фото |
| UPP509 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 600 offline | описание | фото |
| UPP511 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 600 USB (600VA/360Вт, AVR, RS232, line iteract) | описание | фото |
| UPP513 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 637 Plus (600VA/370Вт, 160-290В, 4 євророзетки, USB) | | фото |
| UPP580 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 750 NetGuard (750VA/500Вт, чиста синусоїда, AVR) | описание | фото |
| UPP542 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 800 LCD (800VA/480Вт, AVR 160-290В, RS-232, LCD-дисплей) | описание | фото |
| UPP516 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 800 USB (800VA/480watt, 3outputs, RS232, line iteract) | описание | фото |
| UPP545 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 1000 LCD (1000VA/600Вт, AVR 160-290В, RS-232, LCD-дисп.) | описание | фото |
| UPP512 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 1000 offline (1000VA, 2-6 мс, 12В/7Ачx2) | описание | фото |
| UPP518 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 1000 USB (1000VA/600watt, 4outputs, RS232, line iteract) | описание | фото |
| UPP520 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 1400 USB (1400VA/840watt, 4outputs, RS232, line iteract) | описание | фото |
| UPP522 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust 2000 USB (2000VA/1080watt, 4outputs, RS232, line iteract) | описание | фото |
| UPP530 | Источник бесперебойного питания Mustek PowerMust Office 650 (650VA/390watt, 3outlets, surge type) | описание | фото |
Блоки бесперебойного питания PowerCom  |
| UPP215 | Источник бесперебойного питания Powercom BNT- 400 (400ВА, аналог "Back Pro", AVR, 2 розетки, черный) | описание | фото |
| UPP217 | Источник бесперебойного питания Powercom BNT- 600 (600ВА, аналог "Back Pro", AVR, 2 розетки, черный) | описание | фото |
| UPP216 | Источник бесперебойного питания Powercom BNT- 600 AP USB (600ВА, AVR, 2 розетки, черный, софт) | описание | фото |
| UPP218 | Источник бесперебойного питания Powercom BNT- 800 AP USB (800ВА, AVR, 2 розетки, черный, софт) | | фото |
| UPP366 | Источник бесперебойного питания Powercom IMD- 625AP LCD (625ВА, AVR, 2/4 мс, 7.2 Ач х 1, USB) | описание | фото |
| UPP220 | Источник бесперебойного питания Powercom KIN- 525 A (525ВА, аналог"Back Pro", AVR, 1розетка) | описание | фото |
| UPP322 | Источник бесперебойного питания Powercom KIN- 625 AP (625ВА, аналог"Back Pro", AVR, 1 розетка, софт) | описание | фото |
| UPP410 | Источник бесперебойного питания Powercom KIN-1000 AP (1000ВА, аналог"Smart v/s", AVR, 5 роз., софт) | описание | фото |
| UPP420 | Источник бесперебойного питания Powercom KIN-1500 AP (1500ВА, аналог"Smart v/s", AVR, софт) | описание | фото |
| UPP200 | Источник бесперебойного питания Powercom WAR- 400A (400ВА, AVR 155-275В, 4.5Ач) | описание | фото |
Стабилизаторы и батареи APC  |
| UPB020 | Інвертор APC 75W Power Adapter, DC to AC Inverter | описание | фото |
| UPA055 | Стабілізатор APC Line-R Automatic Voltage Regulator/conditioner 1200VA (LE1200I, AC Outlets-4) | описание | фото |
| UPA050 | Стабілізатор APC Line-R Automatic Voltage Regulator/conditioner 600VA (LE600I, AC Outlets-4) | описание | фото |
Сетевые удлинители Powercube  |
| ACS165 | Мережний фiльтр POWERCUBE SPG3-B-10 PP (220В, 5 розеток, 3м) | | фото |
| ACS170 | Мережний фiльтр POWERCUBE SPG3-B-15 PP (220В, 5 розеток, 5м) | | фото |
| ACS1745 | Мережний фiльтр POWERCUBE SPG6-B-15PP (220В, 6 розеток, 5м) | | фото |
| ACS1717 | Мережний фiльтр POWERCUBE SPG6-B-6PP (220В, 6 розеток, 1.8м) | | фото |
Сетевые удлинители Sven  |
| ACS072 | Мережний фiльтр Sven Basic 3 м NEW (220В, 5 розеток, вимикач, 3.0м) | | фото |
| ACS073 | Мережний фiльтр Sven Basic 5 м NEW (220В, 5 розеток, вимикач, 5.0м) | | фото |
| ACS0850 | Мережний фiльтр Sven Optima 10 (220В, 5 розеток, вимикач, 10.0м)знижено цiну на 30% | | фото |
| ACS101 | Мережний фiльтр Sven Optima 2 (220В, 5 розеток, вимикач, 2.0м) | | фото |
| ACS090 | Мережний фiльтр Sven Optima 3 (220В, 5 розеток, вимикач, 3.0м) | | фото |
| ACS070 | Мережний фiльтр Sven Special 2 (розетка пiсля UPS, 220В, 5 розеток, вимикач, 2.0м) | | фото |